产品中心
新闻资讯
- 德国GMN M系列迷宫油封
- 德国GMN S系列金属密封
- 德国GMN油封产品系列及优势
- SRJ008CP HEPHAIST球...
- SRJ006CP 精密球铰轴承 日本...
- SRJ004CP HEPHAIST球...
联系我们
上海广百贸易有限公司
手机:15821337785
邮箱:gbearings@163.com
地址:上海市青浦区五厍浜路201号
技术信息
德国GMN L型迷宫密封 型号规格目录
- 来源:本站
- 发布时间:2026-4-25
- 点击:
GMN L型密封 型号规格目录
高精度工业密封解决方案 | 全系列46个标准规格 | 支持特殊定制
小尺寸规格 (内径15-50mm)
适用于小型旋转设备、精密仪器等场景,轴向间隙0.35-0.5mm
L 15 x 26 x 8
内径 15 mm
外径 26 mm
宽度 8 mm
轴向间隙 0.35 mm
L 20 x 30 x 8
内径 20 mm
外径 30 mm
宽度 8 mm
轴向间隙 0.35 mm
L 25 x 35 x 8
内径 25 mm
外径 35 mm
宽度 8 mm
轴向间隙 0.35 mm
L 30 x 40 x 8
内径 30 mm
外径 40 mm
宽度 8 mm
轴向间隙 0.4 mm
L 30 x 47 x 10
内径 30 mm
外径 47 mm
宽度 10 mm
轴向间隙 0.4 mm
L 50 x 72 x 12
内径 50 mm
外径 72 mm
宽度 12 mm
轴向间隙 0.5 mm
中尺寸规格 (内径60-100mm)
适用于中型电机、泵类、传动设备等场景,轴向间隙0.5-0.6mm
L 60 x 80 x 12
内径 60 mm
外径 80 mm
宽度 12 mm
轴向间隙 0.5 mm
L 61.91 x 80 x 9.525 S
内径 61.91 mm
外径 80 mm
宽度 9.525 mm
轴向间隙 0.5 mm
L 70 x 90 x 12
内径 70 mm
外径 90 mm
宽度 12 mm
轴向间隙 0.5 mm
L 80 x 100 x 12
内径 80 mm
外径 100 mm
宽度 12 mm
轴向间隙 0.6 mm
L 90 x 110 x 12
内径 90 mm
外径 110 mm
宽度 12 mm
轴向间隙 0.6 mm
L 100 x 125 x 12
内径 100 mm
外径 125 mm
宽度 12 mm
轴向间隙 0.6 mm
大尺寸规格 (内径110-210mm)
适用于大型工业设备、风机、重型机械等场景,轴向间隙0.7-1.0mm
L 110 x 130 x 12
内径 110 mm
外径 130 mm
宽度 12 mm
轴向间隙 0.7 mm
L 120 x 140 x 15
内径 120 mm
外径 140 mm
宽度 15 mm
轴向间隙 0.7 mm
L 160 x 190 x 16
内径 160 mm
外径 190 mm
宽度 16 mm
轴向间隙 0.8 mm
L 180 x 210 x 18
内径 180 mm
外径 210 mm
宽度 18 mm
轴向间隙 0.9 mm
L 210 x 250 x 22
内径 210 mm
外径 250 mm
宽度 22 mm
轴向间隙 1.0 mm
全系列完整参数对照表
| 序号 | 型号 | 内径 [mm] | 外径 [mm] | 宽度 [mm] | 轴向间隙 [mm] | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L 15 x 26 x 8 | 15 | 26 | 8 | 0.35 | 最小规格 |
| 2 | L 20 x 30 x 8 | 20 | 30 | 8 | 0.35 | |
| 3 | L 25 x 35 x 8 | 25 | 35 | 8 | 0.35 | |
| 4 | L 30 x 40 x 8 | 30 | 40 | 8 | 0.4 | |
| 5 | L 30 x 47 x 10 | 30 | 47 | 10 | 0.4 | |
| 6 | L 35 x 47 x 8 | 35 | 47 | 8 | 0.4 | |
| 7 | L 35 x 52 x 10 | 35 | 52 | 10 | 0.4 | |
| 8 | L 40 x 52 x 8 | 40 | 52 | 8 | 0.4 | |
| 9 | L 40 x 55 x 10 | 40 | 55 | 10 | 0.4 | |
| 10 | L 45 x 62 x 10 | 45 | 62 | 10 | 0.4 | |
| 11 | L 45 x 65 x 12 | 45 | 65 | 12 | 0.4 | |
| 12 | L 50 x 65 x 10 | 50 | 65 | 10 | 0.5 | |
| 13 | L 50 x 68 x 12 | 50 | 68 | 12 | 0.5 | |
| 14 | L 50 x 72 x 12 | 50 | 72 | 12 | 0.5 | |
| 15 | L 60 x 72 x 10 | 60 | 72 | 10 | 0.5 | |
| 16 | L 60 x 80 x 10 | 60 | 80 | 10 | 0.5 | |
| 17 | L 60 x 80 x 12 | 60 | 80 | 12 | 0.5 | |
| 18 | L 61.91 x 80 x 9.525 S | 61.91 | 80 | 9.525 | 0.5 | 特殊规格 |
| 19 | L 70 x 85 x 10 | 70 | 85 | 10 | 0.5 | |
| 20 | L 70 x 90 x 10 | 70 | 90 | 10 | 0.5 | |
| 21 | L 70 x 90 x 12 | 70 | 90 | 12 | 0.5 | |
| 22 | L 80 x 95 x 10 | 80 | 95 | 10 | 0.6 | |
| 23 | L 80 x 100 x 10 | 80 | 100 | 10 | 0.6 | |
| 24 | L 80 x 100 x 12 | 80 | 100 | 12 | 0.6 | |
| 25 | L 90 x 105 x 10 | 90 | 105 | 10 | 0.6 | |
| 26 | L 90 x 110 x 10 | 90 | 110 | 10 | 0.6 | |
| 27 | L 90 x 110 x 12 | 90 | 110 | 12 | 0.6 | |
| 28 | L 100 x 115 x 10 | 100 | 115 | 10 | 0.6 | |
| 29 | L 100 x 120 x 12 | 100 | 120 | 12 | 0.6 | |
| 30 | L 100 x 125 x 12 | 100 | 125 | 12 | 0.6 | |
| 31 | L 110 x 125 x 10 | 110 | 125 | 10 | 0.7 | |
| 32 | L 110 x 130 x 12 | 110 | 130 | 12 | 0.7 | |
| 33 | L 120 x 140 x 12 | 120 | 140 | 12 | 0.7 | |
| 34 | L 120 x 140 x 15 | 120 | 140 | 15 | 0.7 | |
| 35 | L 130 x 150 x 12 | 130 | 150 | 12 | 0.7 | |
| 36 | L 130 x 160 x 15 | 130 | 160 | 15 | 0.7 | |
| 37 | L 140 x 160 x 12 | 140 | 160 | 12 | 0.8 | |
| 38 | L 140 x 170 x 15 | 140 | 170 | 15 | 0.8 | |
| 39 | L 150 x 170 x 12 | 150 | 170 | 12 | 0.8 | |
| 40 | L 150 x 180 x 15 | 150 | 180 | 15 | 0.8 | |
| 41 | L 160 x 180 x 15 | 160 | 180 | 15 | 0.8 | |
| 42 | L 160 x 190 x 16 | 160 | 190 | 16 | 0.8 | |
| 43 | L 170 x 190 x 15 | 170 | 190 | 15 | 0.9 | |
| 44 | L 180 x 210 x 18 | 180 | 210 | 18 | 0.9 | |
| 45 | L 200 x 230 x 20 | 200 | 230 | 20 | 1.0 | |
| 46 | L 210 x 250 x 22 | 210 | 250 | 22 | 1.0 | 最大规格 |
- 上一条:德国GMN油封 M型迷宫密封型号
- 下一条:德国GMN S型间隙密封型号规格目录









在线客服