产品中心
新闻资讯
- 德国GMN M系列迷宫油封
- 德国GMN S系列金属密封
- 德国GMN油封产品系列及优势
- SRJ008CP HEPHAIST球...
- SRJ006CP 精密球铰轴承 日本...
- SRJ004CP HEPHAIST球...
联系我们
上海广百贸易有限公司
手机:15821337785
邮箱:gbearings@163.com
地址:上海市青浦区五厍浜路201号
技术信息
德国GMN S型间隙密封型号规格目录
- 来源:本站
- 发布时间:2026-4-25
- 点击:
GMN S型间隙密封 型号规格目录
高精度非接触式密封解决方案 | 全系列108个标准规格 | 轴向间隙统一1mm
系列概览
| 系列 | 类型 | 型号数量 | 内径范围 | 宽度规格 | 轴向间隙 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S型 | 标准系列 | 54个 | 10-160mm | 10/12/15mm | 统一1mm | 标准工业设备、通用密封场景 |
| SA型 | 变体系列 | 54个 | 10-160mm | 10/12/15mm | 统一1mm | 特殊安装空间、非标设备适配 |
小尺寸规格(宽度10mm,内径10-55mm)
适用于小型精密设备、高速电机、仪器仪表等场景
| 序号 | S系列型号 | SA系列型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S 10 X 30 X 10 | SA 10 X 30 X 10 | 10 | 30 | 10 |
| 2 | S 12 X 32 X 10 | SA 12 X 32 X 10 | 12 | 32 | 10 |
| 3 | S 15 X 35 X 10 | SA 15 X 35 X 10 | 15 | 35 | 10 |
| 4 | S 17 X 37 X 10 | SA 17 X 37 X 10 | 17 | 37 | 10 |
| 5 | S 20 X 40 X 10 | SA 20 X 40 X 10 | 20 | 40 | 10 |
| 6 | S 25 X 47 X 10 | SA 25 X 47 X 10 | 25 | 47 | 10 |
| 7 | S 30 X 52 X 10 | SA 30 X 52 X 10 | 30 | 52 | 10 |
| 8 | S 35 X 55 X 10 | SA 35 X 55 X 10 | 35 | 55 | 10 |
| 9 | S 40 X 62 X 10 | SA 40 X 62 X 10 | 40 | 62 | 10 |
| 10 | S 45 X 65 X 10 | SA 45 X 65 X 10 | 45 | 65 | 10 |
| 11 | S 50 X 72 X 10 | SA 50 X 72 X 10 | 50 | 72 | 10 |
| 12 | S 50 X 75 X 10 | SA 50 X 75 X 10 | 50 | 75 | 10 |
| 13 | S 55 X 75 X 10 | SA 55 X 75 X 10 | 55 | 75 | 10 |
中尺寸规格(宽度10mm,内径60-100mm)
适用于中型泵类、传动设备、普通风机等场景
| 序号 | S系列型号 | SA系列型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S 60 X 80 X 10 | SA 60 X 80 X 10 | 60 | 80 | 10 |
| 2 | S 65 X 85 X 10 | SA 65 X 85 X 10 | 65 | 85 | 10 |
| 3 | S 70 X 90 X 10 | SA 70 X 90 X 10 | 70 | 90 | 10 |
| 4 | S 75 X 95 X 10 | SA 75 X 95 X 10 | 75 | 95 | 10 |
| 5 | S 80 X 100 X 10 | SA 80 X 100 X 10 | 80 | 100 | 10 |
| 6 | S 85 X 105 X 10 | SA 85 X 105 X 10 | 85 | 105 | 10 |
| 7 | S 90 X 110 X 10 | SA 90 X 110 X 10 | 90 | 110 | 10 |
| 8 | S 95 X 115 X 10 | SA 95 X 115 X 10 | 95 | 115 | 10 |
| 9 | S 100 X 120 X 10 | SA 100 X 120 X 10 | 100 | 120 | 10 |
中尺寸规格(宽度12mm,内径55-110mm)
适用于中型电机、减速机、重载泵类等场景
| 序号 | S系列型号 | SA系列型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S 55 X 80 X 12 | SA 55 X 80 X 12 | 55 | 80 | 12 |
| 2 | S 55 X 85 X 12 | SA 55 X 85 X 12 | 55 | 85 | 12 |
| 3 | S 60 X 85 X 12 | SA 60 X 85 X 12 | 60 | 85 | 12 |
| 4 | S 60 X 90 X 12 | SA 60 X 90 X 12 | 60 | 90 | 12 |
| 5 | S 65 X 90 X 12 | SA 65 X 90 X 12 | 65 | 90 | 12 |
| 6 | S 65 X 95 X 12 | SA 65 X 95 X 12 | 65 | 95 | 12 |
| 7 | S 70 X 95 X 12 | SA 70 X 95 X 12 | 70 | 95 | 12 |
| 8 | S 70 X 100 X 12 | SA 70 X 100 X 12 | 70 | 100 | 12 |
| 9 | S 75 X 100 X 12 | SA 75 X 100 X 12 | 75 | 100 | 12 |
| 10 | S 75 X 105 X 12 | SA 75 X 105 X 12 | 75 | 105 | 12 |
| 11 | S 80 X 105 X 12 | SA 80 X 105 X 12 | 80 | 105 | 12 |
| 12 | S 80 X 110 X 12 | SA 80 X 110 X 12 | 80 | 110 | 12 |
| 13 | S 85 X 110 X 12 | SA 85 X 110 X 12 | 85 | 110 | 12 |
| 14 | S 85 X 115 X 12 | SA 85 X 115 X 12 | 85 | 115 | 12 |
| 15 | S 90 X 115 X 12 | SA 90 X 115 X 12 | 90 | 115 | 12 |
| 16 | S 90 X 120 X 12 | SA 90 X 120 X 12 | 90 | 120 | 12 |
| 17 | S 95 X 120 X 12 | SA 95 X 120 X 12 | 95 | 120 | 12 |
| 18 | S 95 X 125 X 12 | SA 95 X 125 X 12 | 95 | 125 | 12 |
| 19 | S 100 X 125 X 12 | SA 100 X 125 X 12 | 100 | 125 | 12 |
| 20 | S 100 X 130 X 12 | SA 100 X 130 X 12 | 100 | 130 | 12 |
| 21 | S 105 X 135 X 12 | SA 105 X 135 X 12 | 105 | 135 | 12 |
| 22 | S 110 X 140 X 12 | SA 110 X 140 X 12 | 110 | 140 | 12 |
大尺寸规格(宽度15mm,内径110-160mm)
适用于重型机械、大型风机、工业透平设备等场景
| 序号 | S系列型号 | SA系列型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S 110 X 140 X 15 | SA 110 X 140 X 15 | 110 | 140 | 15 |
| 2 | S 120 X 150 X 15 | SA 120 X 150 X 15 | 120 | 150 | 15 |
| 3 | S 125 X 155 X 15 | SA 125 X 155 X 15 | 125 | 155 | 15 |
| 4 | S 130 X 160 X 15 | SA 130 X 160 X 15 | 130 | 160 | 15 |
| 5 | S 135 X 165 X 15 | SA 135 X 165 X 15 | 135 | 165 | 15 |
| 6 | S 140 X 170 X 15 | SA 140 X 170 X 15 | 140 | 170 | 15 |
| 7 | S 145 X 175 X 15 | SA 145 X 175 X 15 | 145 | 175 | 15 |
| 8 | S 150 X 180 X 15 | SA 150 X 180 X 15 | 150 | 180 | 15 |
| 9 | S 155 X 185 X 15 | SA 155 X 185 X 15 | 155 | 185 | 15 |
| 10 | S 160 X 190 X 15 | SA 160 X 190 X 15 | 160 | 190 | 15 |
型号命名规则
S 10 X 30 X 10
┬ ┬ ┬ ┬
│ │ │ └─ 宽度(mm)
│ │ └─ 外径(mm)
│ └─ 内径(mm)
└─ 系列标识(S=标准型 SA=变体型)
┬ ┬ ┬ ┬
│ │ │ └─ 宽度(mm)
│ │ └─ 外径(mm)
│ └─ 内径(mm)
└─ 系列标识(S=标准型 SA=变体型)
通用参数说明
- 所有型号轴向间隙统一为 1mm
- 工作温度范围:-40℃ ~ +200℃
- 适用介质:矿物油、合成油、润滑脂
- **圆周速度:≤ 100 m/s









在线客服